World series of poker
Het World Series of Poker is het wereldkampioenschap van poker. Het was ooit slechts één evenement, maar bestaat tegenwoordig uit ruim zeventig toernooien. Om mee te doen aan één van die toernooien moet je al snel duizenden dollars betalen. Maar wat is het World Series of Poker nu eigenlijk en hoe word je zelf de nieuwe wereldkampioen?
De geschiedenis van World Series of Poker
Het Word Series of Poker is allemaal begonnen met een klein toernooi in de 1970. De eigenaar van Horseshoe nodigde diverse professionele pokerspelers uit om te strijden om de winst. De winnaar werd door de andere spelers gekozen.
Na dit meer vriendschappelijke toernooi ontstond langzaam het legendarische World Series of Poker. Het toernooi werd opengegooid voor publiek en het aantal kijkers en spelers nam steeds verder toe. In het begin was het de poker speler Johny Moss die vele titels wist binnen te slepen.
Sinds 1997 is het prijzengeld voor de eerste plek standaard meer dan één miljoen dollar. In 2019 bedroeg de eerste prijs maar liefst tien miljoen dollar. Elk jaar nemen zowel de belangstelling als de prijzen van dit toernooi sterk toe.
Hoe word je wereldkampioen poker?
Je wordt wereldkampioen door mee te doen met het hoofdevenement van de World Series of Poker. De buy-in voor dit evenement bedraagt $10.000. Je wint het toernooi door alle andere tegenstanders uit te schakelen. De pokervorm die gespeeld wordt is Texas Hold’em.
Hoe kan je zelf mee doen aan de World Series of Poker?
Je kan je zelf inschrijven voor de World Series of Poker. Hiervoor moet je wel flink in de buidel tasten. Het inschrijfgeld voor het kampioenschap bedraagt maar liefst $10.000. Natuurlijk maak je hiermee wel kans om een bedrag van $10.000.000 te winnen! De lagere prijzen lopen ook in de miljoenen tegenwoordig. Daarvoor moet je wel veel professionele spelers weten te verslaan.
Er is echter een voordeligere manier om jezelf te plaatsen voor het World Series of Poker. Je kan je namelijk plaatsen door deel te nemen aan een satelliet toernooi. Een satelliettornooi is een toernooi waarbij de beste speler zich plaatst voor een groter toernooi. De buy in voor zulke toernooi bedraagt slechts een paar honderd dollar in plaats van tienduizend dollar. Natuurlijk heb je alleen een stoel gewonnen wanneer je dit toernooi wint…. Het echte werk begint dan pas.
Hoe werkt het hoofdtoernooi?
Bij de World Series of Poker wordt het hoofdtoernooi uitgevochten via de regels van Texas Hold’em. Wil je weten hoe dit spel precies gepeeld wordt? Klik dan hier voor een overzicht van de spelregels. Bij het hoofdtoernooi wordt er een no limit versie van het spel gespeeld.
Dit betekent dat iedere speler op elk moment al zijn chips kan inzetten. De professionele spelers weten via goede timing regelmatig chips uit de pot te stelen. Andere spelers kunnen je constant dwingen om all-in te moeten gaan. Dit is een lastige beslissing. Wanneer je verliest, lig je immers direct uit het toernooi. Er is geen genade bij de World Series of Poker!
Hoe win je de World Series of Poker?
Je moet een erg goede poker speler worden om de Word Series of Poker te winnen. Je moet immers honderden andere spelers verslaan die allemaal om het grote geld vechten. Wil je weten hoe je beter wordt in poker? Bezoek dan onze strategie pagina!
Wie wonnen vorige versies van het toernooi?
Jaar | Winner / Winnende Hand | Prijzengeld in (US$) | Aantal Deelnemers | Nr. 2 / verliezende Hand |
---|---|---|---|---|
1970 | Johnny Moss | n/a | 7 | n/a |
1971 | Johnny Moss | 30.000 | 6 | Walter “Puggy” Pearson |
1972 | Thomas “Amarillo Slim” Preston K J | 80.000 | 8 | Walter “Puggy” Pearson |
1973 | Walter “Puggy” Pearson A♠ 7♠ | 130.000 | 13 | Johnny Moss K♥ J♠ |
1974 | Johnny Moss | 160.000 | 16 | Crandell Addington |
1975 | Brian “Sailor” Roberts 9♠ 9♥ | 210.000 | 21 | Bob Hooks A♣ K♦ |
1976 | Doyle Brunson 10♠ 2♠ | 220.000 | 22 | Jesse Alto A♠ J♦ |
1977 | Doyle Brunson 10♠ 2♥ | 340.000 | 34 | Gary Berland 8♥ 5♣ |
1978 | Bobby Baldwin Q♦ Q♣ | 210.000 | 42 | Crandell Addington 9♦ 9♣ |
1979 | Hal Fowler 7♠ 6♦ | 270.000 | 54 | Bobby Hoff A♣ A♥ |
1980 | Stu Ungar 5♠ 4♠ | 385.000 | 73 | Doyle Brunson A♥ 7♠ |
1981 | Stu Ungar A♥ Q♥ | 375.000 | 75 | Perry Green 10♠ 9♦ |
1982 | Jack Straus A♥ 10♠ | 520.000 | 104 | Dewey Tomko A♦ 4♦ |
1983 | Tom McEvoy Q♦ Q♠ | 540.000 | 108 | Rod Peate K♦ J♦ |
1984 | Jack Keller 10♥ 10♠ | 660.000 | 132 | Byron Wolford 6♥ 4♥ |
1985 | Bill Smith 3♠ 3♥ | 700.000 | 140 | T.J. Cloutier A♦ 3♣ |
1986 | Berry Johnston A♠ 10♥ | 570.000 | 141 | Mike Harthcock A♦ 8♦ |
1987 | Johnny Chan A♠ 9♣ | 625.000 | 152 | Frank Henderson 4♦ 4♣ |
1988 | Johnny Chan J♣ 9♣ | 700.000 | 167 | Erik Seidel Q♣ 7♥ |
1989 | Phil Hellmuth Jr 9♠ 9♣ | 755.000 | 178 | Johnny Chan A♠ 7♠ |
1990 | Mansour Matloubi 6♥ 6♠ | 895.000 | 194 | Hans Lund 4♦ 4♣ |
1991 | Brad Daugherty K♠ J♠ | 1.000.000 | 215 | Don Holt 7♥ 3♥ |
1992 | Hamid Dastmalchi 8♥ 4♣ | 1.000.000 | 201 | Tom Jacobs J♦ 7♠ |
1993 | Jim Bechtel J♣ 6♥ | 1.000.000 | 220 | Glenn Cozen 7♠ 4♦ |
1994 | Russ Hamilton K♠ 8♥ | 1.000.000 | 268 | Hugh Vincent 8♣ 5♥ |
1995 | Dan Harrington 9♦ 8♦ | 1.000.000 | 273 | Howard Goldfarb A♥ 7♣ |
1996 | Huck Seed 9♦ 8♦ | 1.000.000 | 295 | Bruce Van Horn K♣ 8♣ |
1997 | Stu Ungar A♥ 4♣ | 1.000.000 | 312 | John Strzemp A♠ 8♣ |
1998 | Scotty Nguyen J♦ 9♣ | 1.000.000 | 350 | Kevin McBride Q♥ 10♥ |
1999 | Noel Furlong 5♣ 5♦ | 1.000.000 | 393 | Alan Goehring 6♥ 6♣ |
2000 | Chris Ferguson A♠ 9♣ | 1.500.000 | 512 | T. J. Cloutier A♦ Q♣ |
2001 | Carlos Mortensen K♣ Q♣ | 1.500.000 | 613 | Dewey Tomko A♠ A♥ |
2002 | Robert Varkonyi Q♦ 10♠ | 2.000.000 | 631 | Julian Gardner J♣ 8♣ |
2003 | Chris Moneymaker 5♦ 4♠ | 2.500.000 | 839 | Sam Farha J♥ 10♦ |
2004 | Greg Raymer 8♠ 8♦ | 5.000.000 | 2.576 | David Williams A♥ 4♠ |
2005 | Joe Hachem 7♣ 3♠ | 7.500.000 | 5.619 | Steve Dannenmann A♦ 3♣ |
2006 | Jamie Gold Q♠ 9♣ | 12.000.000 | 8.773 | Paul Wasicka 10♥ 10♠ |
2007 | Jerry Yang 8♣ 8♦ | 8.250.000 | 6.358 | Tuan Lam A♦ Q♦ |
2008 | Peter Eastgate A♦ 5♠ | 9.152.416 | 6.844 | Ivan Demidov 4♥ 2♥ |
2009 | Joseph Cada 9♦ 9♣ | 8.546.435 | 6.494 | Darvin Moon Q♦ J♦ |
2010 | Jonathan Duhamel A♠ J♥ | 8.944.138 | 7.319 | John Racener K♦ 8♦ |
2011 | Pius Heinz A♠ K♣ | 8.715.638 | 6.865 | Martin Staszko 10♣ 7♣ |
2012 | Greg Merson K♦ 5♦ | 8.527.982 | 6.598 | Jesse Sylvia Q♠ J♠ |
2013 | Ryan Riess A♥ K♥ | 8.361.570 | 6.352 | Jay Farber Q♠ 5♠ |
2014 | Martin Jacobson 10♥ 10♦ | 10.000.000 | 6.683 | Felix Stephensen A♥ 9♥ |
2015 | Joseph McKeehen A♥ 10♦ | 7.683.346 | 6.420 | Joshua Beckley 4♣ 4♦ |
2016 | Qui Nguyen K♣ 10♣ | 8.005.301 | 6.737 | Gordon Vayo J♠ 10♠ |
2017 | Scott Blumstein A♥ 2♦ | 8.150.000 | 7.221 | Dan Ott A♦ 8♦ |
2018 | John Cynn K♣ J♣ | 8.800.000 | 7.874 | Tony Miles Q♣ 8♥ |
2019 | Hossein Ensan K♥ K♣ | 10.000.000 | 8.569 | Dario Sammartino 8♠ 4♠ |
Bron: Wikipedia